JACKOWSKI Tadeusz
Tytuł: | Modelka (1989) |
Technika: | akwaforta, ruletka, papier, ed. 14/50 |
Wymiary: | 23,2 x 13,5 cm (grafika) 39 x 26 cm (arkusz) |
Uwagi: | Sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: "T. Jackowski 1989." Opisana ołówkiem l.d.: "14/50 Modelka" Opisana na odwrocie. |
Cena: | 1000 zł |
Tytuł: | Martwa natura z czerwonym jabłkiem (1978) |
Technika: | mezzotinta, papier, E/A |
Wymiary: | 22 x 17,5 cm (grafika) 46,7 x 34,7 cm (arkusz) |
Uwagi: | Sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: "T. Jackowski 1978." Opisana ołówkiem l.d.: "E/A Martwa natura z czerwonym jabłkiem" |
Cena: | 1000 zł |
Tytuł: | Zimny motyw I (1986) |
Technika: | miedzioryt, ruletka, papier, ed. 18/50 |
Wymiary: | 13,5 x 16 cm (wymiary grafiki) 38 x 28 cm (wymiary arkusza) |
Uwagi: | Sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: "T. Jackowski 86." Opisana ołówkiem l.d.: "18/50 Zimny motyw I" Opisana na odwrocie. |
Cena: | 1000 zł |
Tytuł: | Dziwny sen modelki (1990) |
Technika: | mezzotinta, akwaforta, papier, ed. 10/50 |
Wymiary: | 30 x 20,5 cm (wymiary grafiki) 47,5 x 35 cm (wymiary arkusza) |
Uwagi: | Sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: "T. Jackowski 1990." Opisana ołówkiem l.d.: "10/50 Dziwny sen modelki" Opisana na odwrocie. |
Cena: | 1000 zł |
Tytuł: | Wnętrze z modelką (1989) |
Technika: | akwaforta, ruletka, papier, ed. 12/50 |
Wymiary: | 19 x 21,5 cm (grafika) 30 x 38 cm (arkusz) |
Uwagi: | Sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: "T. Jackowski 1989." Opisana ołówkiem l.d.: "12/50 Wnętrze z modelką" Opisana na odwrocie. |
Cena: | 1000 zł |
Tytuł: | Matka - natura II (1978) |
Technika: | mezzotinta, papier, ed. 27/50 |
Wymiary: | 18 x 22,7 cm (grafika) 37 x 44,3 cm (arkusz) |
Uwagi: | Sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: "T. Jackowski 1978." Opisana ołówkiem l.d.: "27/50 Matka - natura II" |
Cena: | 1000 zł |
Tadeusz Jackowski urodził się w 1936 roku w Bruges. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Mieczysława Wejmana. W latach 1958-1959 kontynuował edukację w École Nationale Supérieure des Beaux Arts w Paryżu. Prowadził Pracownię Technik Metalowych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 1978 roku otrzymał tytuł profesora uprawia grafikę warsztatową.
Najchętniej posługuje się technikami mezzotinty i akwatinty. Wśród podejmowanych przez niego tematów wymienić można sceny figuralne i alegoryczne, widoki miast oraz martwe natury. Od 1961 roku brał udział w ponad 150 zbiorowych wystawach grafiki. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, kolekcjach muzealnych w Łodzi, Bydgoszczy, Legnicy, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, National Museum w Sztokholmie, Muzeum Sztuki w Skopje, Kupferstich Kabinet w Dreźnie, Musée d’Art et d’Histoire w Genewie i Gabinecie Rycin we Florencji. Jest laureatem kilkunastu nagród, m.in.: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1965); Złotego Medalu na Międzynarodowym Biennale Grafiki we Florencji (1970) oraz Brązowego Medalu na Salonie Jesiennym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w 1961 roku.
ARTYKUŁ NA TEMAT TWÓRCZOŚCI ARTYSTY
„Być może życiowa decyzja o wyborze grafiki wzięła się z zamiłowania do rysunku i do rysowania oraz z obcowania na co dzień w domu rodzinnym z XVIII i XIX wiecznymi grafikami (nazywanymi niesłusznie rycinami). Zapełniały one gęsto ściany mieszkania moich rodziców. Były to zazwyczaj akwaforty, miedzioryty i litografie o tematyce historycznej. Pojawiało się również w domu tajemnicze i magiczne słowo matryca – czyli płyta miedziana, bądź klocek drzeworytniczy. Fundamentalny element grafiki warsztatowej pozwalający na uzyskiwanie dużej ilości takich samych egzemplarzy – odbitek. Sądzę, że to właśnie owe „ryciny” mogły stać się swoistym, podskórnym impulsem, który zaważył i wpłynął na wyżej wspomnianą, ważną życiową decyzję. I tak, będąc na studiach, postanowiłem realizować swój dyplom na wydziale grafiki, w pracowni druku wklęsłego u prof. Mieczysława Wejmana.” -Tadeusz Jackowski, „Bycie w grafice. Własna postawa twórcza i nauczanie."
- Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, nr 6, Katowice 2016, s. 212.